PC dzuwa
p
CHINSINTH | DC Voruse (posankha) | Mphamvu yovota | Nw (kgs) | Gw (kgs) | Kukula kwa thupi |
Pv premies powerstar of-gred frequency solar solar oyera azungu | |||||
Addo pv12 / 24-500 | 12 / 24VDC | 500w | 8.5 | 9.. 9.5 | 380 * 182 * 160mm |
Addo pv12 / 24-750 | 12 / 24VDC | 750w | 14.5 | 16 | 380 * 182 * 160mm |
LED Mini pv12 / 24-1000 | 12 / 24VDC | 1000w | 16 | 18 | 380 * 182 * 160mm |
LCD PV12 / 24-1000 | 12 / 24VDC | 1000w | 16 | 18 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-1500 | 12 / 24VDC | 1500w | 18 | 20 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-2000 | 12 / 24VDC | 2000w | 20 | 22 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24 / 48-3000 | 12/24 / 48vdc | 3000w | 26 | 28 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-4000 | 24 / 48vdc | 4000W | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-5000 | 24 / 48vdc | 5000w | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-6000 | 24 / 48vdc | 6000w | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
Pw48-8000 | 48vdc | 8000w | 60 | 63 | 538 * 255 * 630mm |
Pw72-8000 | 72vdc | 8000w | 60 | 63 | 538 * 255 * 630mm |
Pw48-10000 | 48vdc | 10000w | 65.5 | 68.5 | 538 * 255 * 630mm |
PW72-10000 | 72vdc | 10000w | 65.5 | 68.5 | 538 * 255 * 630mm |
PW48-12000 | 48vdc | 12000W | 71 | 74 | 538 * 255 * 630mm |
PW72-12000 | 72vdc | 12000W | 71 | 74 | 538 * 255 * 630mm |
CHINSINTH | Mphamvu yovota | Chifanizo | |||
Pvs mndandanda hybird inverter ndi omangidwa mu MPT SUNDER OMERRER | |||||
PVS1K-12 / 24VDC | 1000w | 120 / 220VVAC, MPPT 40A | |||
PVS1.5k-12 / 24VDC | 1500w | 120 / 220VVAC, MPPT 41a | |||
PVS2K-12 / 24VDC | 2000w | 120 / 220VVAC, MPPT 42A | |||
PVS3K-12 / 24VDC | 3000w | 120 / 220VAC, MPPT 43A | |||
PVS3K-48VDC | 3000w | 120 / 220VVAC, MPPT 44A | |||
PVS4K-24VVDC | 4000W | 120 / 220VAC, MPPT 45A | |||
PVS4K-48VDC | 4000W | 120 / 220VAC, MPPT 46A | |||
PVS5K-24VVDC | 5000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS5K-48VDC | 5000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS6K-24VDC | 6000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
Pvs6k-48vdc | 6000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS7K-48VDC | 7000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS8K-48VDC | 8000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS10K-48VDC | 10000w | 220VVAC, MPPT 60A | |||
PVS12K-48VDC | 12000W | 220VVAC, MPPT 60A | |||
Zindikirani: Zogulitsa zidzakonzedwa popanda Zindikirani, chonde lemberani malonda a Cpostfert kuti afotokozere mokoma mtima. |