Batire ya Khoma Lamphamvu la LPW LiFePO4
p
Mtundu: CSPOWER / OEM Mtundu wa makasitomala kwaulere
Batire ya Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), yomwe imakhala nthawi yayitali pakati pa batire.
Mayankho a CSPower Power Wall Lithium batire (LiFePO₄ battey) apangidwa mwapadera kuti agwiritsidwe ntchito pa PV / Solar energy storage system. Cell Ndi kuvomerezedwa kwa lipoti la mayeso la UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, mabatire awa apangidwa ndi chitetezo, chopepuka, komanso chosavuta kuyika.
Batire ya CSPower LiFePO4 ndi batire yatsopano yachitsulo ya lithiamu yomwe imagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba, Moyo Wautali Kwambiri wa Cycle: Imapereka moyo wautali wa cycle mpaka nthawi 20 komanso moyo woyandama/kalendala nthawi zisanu kuposa batire ya lead acid, zomwe zimathandiza kuchepetsa ndalama zosinthira ndikuchepetsa mtengo wonse wa umwini.
| Chitsanzo | Voteji | Kutha | Kukula (mm) | Kulemera | Selo | |||
| (V) | (Ah) | L | W | H | makilogalamu | lumikiza | mawonekedwe | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *DZIWANI: Tsatanetsatane wonse womwe uli pamwambapa udzasinthidwa popanda kudziwitsidwa pasadakhale, CSPower ili ndi ufulu wofotokoza ndikusintha zambiri zaposachedwa. | ||||||||
Zogulitsa Zotentha - Mamapu a tsamba