Batri ya Lithium Yoyimirira ya LPUS UP
p
Mabatire a Lithium a LPUS SERIES UP Standing LiFePO4
Zikalata: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Zavomerezedwa
Batire ya lithiamu ya LPUS series LiFePO4 ndi batire yatsopano yachitsulo ya lithiamu yomwe imagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba, Moyo Wautali Kwambiri wa Cycle: Imapereka moyo wautali wa cycle mpaka nthawi 20 komanso moyo woyandama/kalendala nthawi zisanu kuposa batire ya lead acid, zomwe zimathandiza kuchepetsa ndalama zosinthira ndikuchepetsa mtengo wonse wa umwini.
| CSPower Chitsanzo | Dzina lodziwika Voliyumu (V) | Kutha (Ah) | Kukula (mm) | Kulemera | Lankhulani | MphamvuKutha | ||
| Utali | M'lifupi | Kutalika | makilogalamu | |||||
| Batri ya Lithium ya LPUS yoyimirira ya LifePO4 | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Chidziwitso: Zogulitsa zidzakonzedwa popanda chidziwitso, chonde funsani cspower sales kuti mudziwe zambiri. | ||||||||
Zogulitsa Zotentha - Mamapu a tsamba