LPUS UP Batri Yoyimilira ya Lithium
p
LPUS SERIES UP Standing LiFePO4 Lithium BATTERIES
Zikalata: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Yovomerezeka
LPUS mndandanda LiFePO4 lifiyamu batire ndi atsopano lifiyamu chitsulo batire utenga luso patsogolo, Mwini yaitali Mkombero Moyo: Amapereka kwa 20times yaitali mkombero moyo ndi kasanu yaitali zoyandama / kalendala moyo kuposa lead asidi batire, kuthandiza kuchepetsa mtengo m'malo ndi kuchepetsa mtengo okwana umwini.
CSPower Chitsanzo | Mwadzina Mphamvu yamagetsi (V) | Mphamvu (Aa) | kukula (mm) | Kulemera | Lankhulani | MphamvuMphamvu | ||
Utali | M'lifupi | Kutalika | kgs | |||||
LPUS itayimilira LifePO4 Lithium Battery | ||||||||
Chithunzi cha LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kg pa | RS485/CAN | 9.60kw |
Chithunzi cha LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kg pa | RS485/CAN | 13.44kw |
Chithunzi cha LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kg pa | RS485/CAN | 19.20kw |
Chithunzi cha LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kg pa | RS485/CAN | 10.24kw |
Chithunzi cha LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kg pa | RS485/CAN | 14.34kw |
Chithunzi cha LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kg pa | RS485/CAN | 15.36kw |
Chithunzi cha LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kg pa | RS485/CAN | 16.38kw |
Chithunzi cha LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kg pa | RS485/CAN | 20.48kw |
Zindikirani: Zogulitsa zidzasinthidwa popanda chidziwitso, chonde lemberani malonda a cspower kuti afotokoze momwe akumvera. |