Batire ya CSPower FT12-80 Yolimba ya VRLA AGM
p
| FT12-80 | |||
| Voteji Yodziwika | 12V (maselo 6 pa unit) | ||
| Moyo Woyandama Pakapangidwe @ 25℃ | Zaka 10 | ||
| Mphamvu Yodziwika @ 25℃ | 10 hour rate@8.0A,10.8V | 80Ah | |
| Kutha kwa mphamvu @ 25℃ | Mtengo wa maola 20 (4.24A, 10.8V) | 84.8Ah | |
| Mtengo wa maola 5 (14.1A, 10.5V) | 70.5Ah | ||
| Mtengo wa ola limodzi (51.0A, 9.6V) | 51.0Ah | ||
| Kukana Kwamkati | Batri Yodzaza Yonse @ 25℃ | ≤6.9mΩ | |
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | Kutulutsa | -15℃~45℃ | |
| Ndalama | -15℃~45℃ | ||
| Malo Osungirako | -15℃~45℃ | ||
| Max.Discharge Current | @ 25℃ 480A(masekondi 5) | ||
| Mphamvu imakhudzidwa ndi kutentha (maola 10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Kudzitulutsa pa 25℃ pamwezi | 3% | ||
| Chaja (Voteji Yokhazikika) @ 25℃ | Kugwiritsa Ntchito Poyimirira | Kuchaja Koyamba Kwamagetsi Osakwana 20.0A 13.6-13.8V | |
| Kugwiritsa Ntchito Nthawi Yozungulira | Kuchaja Koyamba Kwamagetsi Osakwana 20.0A Voliyumu 14.4-14.9V | ||
| Kukula (mm*mm*mm) | Kutalika(mm) 562±1 M'lifupi(mm) 114±1 Kutalika(mm) 188±1 Kulemera Konse(mm) 188±1 | ||
| Kulemera (kg) | Kulemera (kg) 25.0±3% | ||
| CSPower CHITSANZO | Voteji (V) | Kutha (Ah) | Kukula | Kulemera (kg) (±3%) | Pokwerera | |||
| Utali (mm) | M'lifupi (mm) | Kutalika (mm) | Kutalika Konse (mm) | |||||
| FT12-55 | 12 | 55/10hr | 277 | 106 | 223 | 223 | 16 | M6×16 |
| FT12-80 | 12 | 80/10hr | 562 | 114 | 188 | 188 | 25 | M6×16 |
| FT12-100 | 12 | 100/10hr | 507 | 110 | 223 | 223 | 29.4 | M8×16 |
| FT12-105/110 | 12 | 110/10hr | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.5 | M8×16 |
| FT12-125 | 12 | 125/10hr | 552 | 110 | 239 | 239 | 38 | M8×16 |
| FT12-150 | 12 | 150/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44 | M8×16 |
| FT12-160 | 12 | 160/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | M8×16 |
| FT12-175 | 12 | 175/10hr | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 53.5 | M8×16 |
| FT12-180 | 12 | 180/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 55 | M8×16 |
| FT12-200B | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | M8×16 |
| FT12-200A | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | M8×16 |
Zogulitsa Zotentha - Mamapu a tsamba