Batire ya Gel ya CSPower FL12-105 Front Terminal
p
| FL12-105 | |||
| Voteji Yodziwika | 12V (maselo 6 pa unit) | ||
| Moyo Woyandama Pakapangidwe @ 25℃ | Zaka 15 | ||
| Mphamvu Yodziwika @ 25℃ | 10 hour rate@10.5A,10.8V | 105Ah | |
| Kutha kwa mphamvu @ 25℃ | Mtengo wa maola 20 (5.57A, 10.8V) | 111.4Ah | |
| Mtengo wa maola 5 (18.5A, 10.5V) | 92.5Ah | ||
| Mtengo wa ola limodzi (67.0A, 9.6V) | 67.0Ah | ||
| Kukana Kwamkati | Batri Yodzaza Yonse @ 25℃ | ≤5.6mΩ | |
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | Kutulutsa | -20℃~60℃ | |
| Ndalama | -10℃~60℃ | ||
| Malo Osungirako | -20℃~45℃ | ||
| Max.Discharge Current | @ 25℃ 630A(masekondi 5) | ||
| Mphamvu imakhudzidwa ndi kutentha (maola 10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Kudzitulutsa pa 25℃ pamwezi | 3% | ||
| Chaja (Voteji Yokhazikika) @ 25℃ | Kugwiritsa Ntchito Poyimirira | Kuchaja Koyamba Kwamagetsi Osakwana 26.250A Voliyumu 13.6-13.8V | |
| Kugwiritsa Ntchito Nthawi Yozungulira | Kuchaja Koyamba Kwamagetsi Osakwana 26.250A Voltage 14.4-14.9V | ||
| Kukula (mm*mm*mm) | Kutalika(mm) 552±1 M'lifupi(mm) 110±1 Kutalika(mm) 239±1 Kutalika Konse(mm) 239±1 | ||
| Kulemera (kg) | Kulemera (kg) 31.0±3% | ||
| CSPower CHITSANZO | Voteji (V) | Kutha (Ah) | Kukula | Kulemera (kg) (±3%) | Pokwerera | Bolt | |||
| Utali (mm) | M'lifupi (mm) | Kutalika (mm) | Kutalika Konse (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10hr | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10hr | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10hr | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10hr | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10hr | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10hr | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Zogulitsa zidzakonzedwa popanda chidziwitso, chonde funsani ogulitsa kuti mudziwe zambiri zomwe zikupezeka. | |||||||||
Zogulitsa Zotentha - Mamapu a tsamba